Program dan kegiatan unggulan SD Negeri 3 Halong berdasarkan standar nasional pendidikan
| No | Program | Indikator | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Kurikulum (Dokumen 1, 2 dan 3) | Tersedianya dokumen kurikulum |
|
| No | Program | Indikator | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran | Rata-rata kktp tiap mata pelajaran minimal 70 |
|
| 2 | Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tingkat Kabupaten/Kota | Peserta didik siap mengikuti USBN secara fisik dan mental |
|
| 3 | Pelaksanaan Ujian Semester | Tercapainya hasil belajar dalam satu semester |
|
| 4 | Pelaksanaan Ujian Akhir Semester | Tercapainya hasil belajar dalam satu semester dengan predikat nilai baik |
|
| 5 | Pelaksanaan Ujian Kenaikan Sekolah | Kenaikan siswa 100% dengan predikat nilai baik |
|
| 6 | Pelaksanaan Ujian Nasional | Kelulusan 100% dengan minimal rata-rata USBN 70,00 |
|
| 7 | Pelaksanaan ANBK | Kemampuan baca tulis siswa tercapai minimal 80% |
|
| No | Program | Indikator | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional | Terlaksananya peringatan Natal Sekolah |
|
| 2 | Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) | Tercipta SPMB yang transparan dan akuntabel |
|
| 3 | Pelaksanaan Lomba OSN, O2SN dan Kecamatan | Tercapai target juara tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten |
|
| 4 |
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan Pelaksanaan Ekstrakurikuler Matematika Pelaksanaan Ekstrakurikuler IPA |
Terlaksananya kegiatan Kemah |
|
| No | Program | Indikator | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran, dan Guru TIK (KKG), Kombel Sekolah | Guru Profesional dan Kompeten sesuai Bidangnya |
|
| 2 | Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (K3S) | Terwujudnya Kepala sekolah Profesional dan Kompeten |
|
Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun ajaran
| No | Program | Kegiatan | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya dokumen kurikulum | Rapat koordinasi | ||||||||||||
| Rapat penyusunan Kurikulum dokumen 1 | ||||||||||||||
| Rapat penyusunan Kurikulum dokumen 2 | ||||||||||||||
| Dokumentasi Kurikulum dokumen 1 dan 2 | ||||||||||||||
| Pelaporan penyusunan kurikulum |
| No | Program | Kegiatan | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran (KKTP) | Rapat koordinasi | ||||||||||||
| Rapat penyusunan KKTP | ||||||||||||||
| Penentuan KKTP kelas dan sekolah | ||||||||||||||
| 2 | Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tingkat Kabupaten/Kota | Penggandaan soal uji coba USBN | ||||||||||||
| Pelaksanaan uji coba USBN | ||||||||||||||
| Pelaporan uji coba USBN | ||||||||||||||
| 3 | Pelaksanaan Ujian Tengah Semester | Penggandaan soal | ||||||||||||
| Pelaksanaan UTS/PTS | ||||||||||||||
| Pelaporan UTS/PTS | ||||||||||||||
| 4 | Pelaksanaan Ujian Akhir Semester | Penggandaan soal | ||||||||||||
| Pelaksanaan UAS/PAS | ||||||||||||||
| Pelaporan UAS/PAS | ||||||||||||||
| 5 | Pelaksanaan Ujian Kenaikan Sekolah | Penggandaan soal | ||||||||||||
| Pelaksanaan UKK/PAS | ||||||||||||||
| Pelaporan UKK/PAS | ||||||||||||||
| 6 | Pelaksanaan Ujian Nasional | Penggandaan soal US/USBN | ||||||||||||
| Pelaksanaan US/USBN | ||||||||||||||
| Pelaporan US/USBN |
| No | Program | Kegiatan | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terlaksananya peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Terlaksananya kegiatan pesantren kilat |
Rapat koordinasi kegiatan | ||||||||||||
| Pelaksanaan kegiatan | ||||||||||||||
| Pelaporan kegiatan | ||||||||||||||
| 2 | Tercipta PPDB yang transparan dan akuntabel | Rapat pembentukan panitia PPDB |
| No | Program | Kegiatan | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guru Profesional dan Kompeten sesuai Bidangnya | Transportasi kegiatan | ||||||||||||
| Konsumsi Kegiatan | ||||||||||||||
| Pelaporan kegiatan | ||||||||||||||
| 2 | Terwujudnya Kepala sekolah Profesional dan Kompeten | Transportasi kegiatan | ||||||||||||
| Konsumsi Kegiatan | ||||||||||||||
| Pelaporan kegiatan |